Liebherr ICNSf 5103 Pure – integrovateľná kombinovaná chladnička s mrazničkou s technológiou EasyFresh a NoFrost
Táto vstavaná kombinovaná chladnička spadá do série Pure, čo je základný rad vstavaných spotrebičov Liebherr – triezva, jednoduchá, ale dokonale vybavená pre všetky základné požiadavky. Všetko v súlade s najvyššou kvalitou Liebherr.
Chladnička má štyri police, z čoho sú tri výškovo nastaviteľné a šuplíkom, ktorý disponuje technológiou EasyFresh. Ide o priehradku, v ktorej je udržovaná vyššia vlhkosť vďaka tesnému uzáveru, a tým pádom zostávajú vložené potraviny dlhšie čerstvé.
Mraziaca časť je rozdelená do troch šuplíkov. Výbavou je technológia NoFrost, ktorá spočíva v mrazení potravín prúdením studeného vzduchu. To v kombinácii so špeciálnou elektronikou a účinným kompresorom znižuje spotrebu.
Spotrebič je ďalej vybavený technológiou DuoCooling alebo dvojkomorovým chladením. Tento systém umožňuje samostatnú reguláciu oboch častí spotrebiča (chladničky i mrazničky). Tým je zabránené nielen vzájomnému prenosu pachov, nadmernému teplotnému vlneniu v úložných priestoroch, vysušovaniu uskladnených potravín v chladiacej časti, ale predovšetkým nežiaducemu navyšovaniu spotreby.
Funkcia NoFrost od Liebherru je nielen praktická, ale v konečnom dôsledku vedie aj k značným úsporám energie (väčšia ekologickosť/úspornosť prístroja). Samotný priestor mrazničky je chladený prúdiacim vzduchom, ktorý je zbavovaný vlhkosti a tá je následne odvádzaná von. Navyše celý priestor je v pravidelných cykloch odmrazovaný teplým vzduchom. Vďaka týmto opatreniam nie je vôbec potrebné samotnú mrazničku odmrazovať. Námraza sa však netvorí ani na samotných uskladnených potravinách, čo v konečnom dôsledku vedie k úspore energie. Je totiž dokázané, že vinou neodstránenej námrazy predpísaným odmrazovaním u mrazničiek bez funkcie NoFrost dochádza k zvýšeniu spotreby týchto prístrojov v priemere o 20 %. Celý systém NoFrost (No Frost) je samozrejme ovládaný sofistikovanou elektronikou, tak aby celý proces chladenia prebiehal čo najúčinnejšie a najšetrnejšie. Vďaka dynamickému chladeniu dochádza tiež k rýchlejšiemu zmrazeniu vložených potravín a tým k eliminácii baktérií, predĺženiu trvanlivosti aj zlepšeniu chuti. Naša ponuka mrazničiek s NoFrost: Kombinované chladničky s mrazničkou s NoFrost Americké chladničky s NoFrost Šuplíkové (skriňové) mrazničky NoFrost
Vďaka priehradke EasyFresh si môžete užívať čerstvosť potravín ako na trhu. Pomocou tesného uzáveru zvyšujú potraviny vlhkosť vzduchu v priehradke. Uložené ovocie, zelenina alebo plodiny tak zostanú dlho čerstvé.
Parametre:
Výkon a spotreba
Trieda energetickej efektivity | F |
---|---|
Spotreba energie za 24 hodín | 0,778 kWh / 24 h |
Spotreba energie za rok | 283,60 kWh/ročne |
Klimatická trieda | SN-ST |
Hladina hluku | 35 dB |
Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | B |
Napätie | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Prípojná hodnota | 1,4 A 182,3 W |
Riadenie a funkcie
Ovládanie | basic UI |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 2 |
Ukazovateľ teploty | chladiaca a mraziaca časť |
SuperCool | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
SuperFrost | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Poplach pri výpadku elektrického prúdu | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Poplach pri výpadku spotrebiča | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Dverový poplach, chladenie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Dverový poplach, zmrazovanie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
AlarmLightAmplifier | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
BottleTimer | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
CleaningMode | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
EnergySaver | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
IceCubeTimer | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
Nastavenie jazyka | — |
NightMode | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
SabbatdMode | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Kompatibilná so SmartGrid | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
Teplotný poplach, zmrazovanie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Zámok displeja | možnosť nastavenia na spotrebiči |
HolidayMode | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
SmartDevice | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
PartyMode | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Chladiaca časť
Nastaviteľný rozsah teploty v chladiacej časti | +2 °C až +9 °C |
---|---|
Regulácia vlhkosti | feuchtes Kühlteil |
Klimatické zóny chladiacej časti | EasyFresh |
Proces odmrazovania | automatické |
Chladenie cirkulačným vzduchom | ✔ |
Filter FreshAir | vo ventile |
Systém vysúvania zásuvky, chladiaca časť | integrované koľajničky |
Vnútorné osvetlenie chladiacej časti | LED stropné osvetlenie |
Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 4 |
z toho predeliteľné | 0 |
Z toho výškovo nastaviteľné | 3 |
Zásuvky OpenStage | — |
Skladovanie fliaš | — |
Počet priestorov na odkladanie fliaš | 1 |
Počet odkladacích plôch na konzervy | 2 |
VarioBox | — |
Počet VarioBoxov | 0 |
Priehradka na vajíčka | 10 vajec |
Zarážka dverí | odkladacie police s držiakom na fľaše a konzervy |
Výškovo nastaviteľné odkladacie priečinky vo dverách | s možnosťou postupného nastavenia |
Vysúvateľné vozíky | — |
Mraziaca časť
Teplotný rozsah mraziacej časti | -15 °C až -26 °C |
---|---|
Technológia chladenia | NoFrost |
Pozícia mraziacej časti | dole |
Proces odmrazovania | automatické |
Doba skladovania pri poruche | 9,00 h |
Celková mraziaca schopnosť | 5,00 kg / 24 h |
Počet zásuviek v mraziacej časti | 3 |
FrostSafe | S dookola uzatvorenými zásuvkami s priehľadným čelom |
Systém vysúvania zásuvky, mraziaca časť | ohne Auszugssystem (mit Glasplatte) |
Vnútorné osvetlenie mraziacej časti | — |
4-hviezdičkový mraziaci box | ✔ |
Dvierka 4-hviezdičkového mraziaceho boxu | — |
Počet sklenených poličiek vo 4-hviezdičkovom mraziacom boxe | 0 |
VarioSpace | ✔ |
Osvetlenie priečinka IceMaker | — |
Miska na ľadové kocky | — |
Počet misiek na ľadové kocky | 0 |
Počet vodných filtrov | 0 |
Počet zmrazovacích dosiek | 0 |
Hviezdičkové označenie | 4 |
Dizajn a materiály
Výzdoba vnútorných dverí | — |
---|---|
Materiál odkladacie regály dverí | biely plast |
Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
Materiál prestaviteľných odkladacích plôch mraziacej časti | sklo |
Postavenie a inštalácia
Typ zabudovania | Integrovateľné |
---|---|
Montáž dverí | Vlečné dvere |
Doraz dverí | vpravo s možnosťou výmeny |
Zmena strany otvárania dverí | možná samostatne |
Uhol otvorenia dverí | 115° |
Tesnenie dverí | vymeniteľné |
Výškovo nastavovacie pätky | 2 |
Nivelačné koľajničky | ✔ |
Počet nivelačných koľajničiek | 2 |
Vetranie | vetranie nábytku |
Špecifikácie
Rozmery výklenku výška/šírka/hĺbka | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
Hmotnosť (bez balenia) | 64,20 kg |
Hmotnosť (s balením) | 68,00 kg |
Celkový objem | 253 l |
Objem chladiacich častí | 183 l |
Objem mraziacich častí | 70 l |
Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 69,9 l |
Značka | LIEBHERR |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
Sortiment, vyhodne ceny
Všetko prebehlo v pohode
Ok